Faits et chiffres
| Nom | Kammin Metallveredelung GmbH & Co. KG |
| Adresse | Gutenbergstr. 3 77948 Friesenheim Ortsteil Schuttern |
| Standard téléphonique | +49 7821 9659-0 |
| Fax central | +49 7821 9659-29 |
| Courriel central | |
| Courriel demandes de prix Courriel commandes Courriel candidatures |
|
| Homepage | www.kammin-metallveredelung.de |
| N° TVA | DE 293707604 |
| Année de fondation | 1961 (à l'époque en tant qu'entreprise individuelle) |
| Nombre d'installations de production | plus que 10 |
| Nombre de clients | env. 500 (D, F, I, GB, CZ, CH, A, LI, B) |
| Surface de production | env. 25.000 m3 |
| Certifié selon | ISO 9001 Management qualité ISO 14001 Management environnemental ISO 50001 Management énergie |
| Notre gamme de traitements |
|
| Licences |
Amuklad Vernis fonctionel de haute qualité, sans Cr-6, pour les applications les plus exigeantes. |
06/2020